11月09日 今天 · 福建三明实况 4℃
三明天气三明15天天气预报
🌧️
3~9℃
中雨东风 2级 · 湿度93%
空气质量55 · 良
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出07:24
日落18:23
相对湿度93%
🌤 三明未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | 🌧️中雨 | 9℃ / 3℃ | 东风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️小雨 | 8℃ / 2℃ | 西北风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌫️雾 | 14℃ / 5℃ | 西风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 8℃ | 西南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 7℃ | 西风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 18℃ / 6℃ | 西风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 19℃ / 7℃ | 西南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 20℃ / 6℃ | 西风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 20℃ / 6℃ | 西风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 21℃ / 6℃ | 西风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 20℃ / 6℃ | 北风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌫️雾 | 19℃ / 6℃ | 南风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 19℃ / 7℃ | 北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 19℃ / 6℃ | 西南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 19℃ / 7℃ | 西北风 1级 |
三明生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数良
城市天气导航